Tekst:
English
Stor tekststørrelse

 

Medarbeidere

FNO 23 28 42 00

Ledelse
Management

Adm. direktør Arne Hyttnes

22 98 66 35
Viseadministrerende direktør Arne Skauge 23 28 42 30
Administrativt sekretariat
Direktør Alf Arne Hageler 23 28 43 80
Direktør Olav Vannebo 23 28 43 51
Sjefssekretær Bente Kristiansen 23 28 42 20

Administrasjons- og IT-avdelingen
Administration and IT

Direktør Lene Magnussen 23 28 42 71

Økonomi
Accounts

Seksjonsdirektør Bjørn Ivar Næss 22 98 66 60
Økonomisjef Terje Sand 23 28 42 75
Regnskapssjef Pål Olsen 23 28 42 74
Lønnsansvarlig Solveig Stople 22 98 66 63
Regnskapskonsulent Sissel Mørk 23 28 42 73

Fellestjenester
Communal services

Serviceleder Sølvi Sørensen 23 28 42 78
Servicemedarbeider Tore Skistad 23 28 42 77
Servicemedarbeider Rolf Erik Esbensen 23 28 42 81
Sekretær Yngvild Nordsveen 22 98 66 34
Arkivar Terje Madsen 23 28 42 83

IT
IT

Seksjonsdirektør Tom Kirkerud 23 28 42 85
Fagsjef Espen Delp 23 28 42 86
Senior systemkonsulent Behzad Salehi 23 28 42 88
Senior systemkonsulent Leon Bendiksen 23 28 42 89
IT-sjef Tone Nygård 22 98 66 61
IT-medarbeider Tor Erik Meland 22 98 66 23

Kommunikasjonsavdelingen
Communication

Kommunikasjonsdirektør Leif Osland 23 28 42 52
Webredaktør Svein Aursand 23 28 43 25
Senior kommunikasjonsrådgiver Tonje Westby 23 28 43 24
Senior kommunikasjonsrådgiver Stine Neverdal 23 28 43 22
Senior kommunikasjonsrådgiver Ann Håkonsen 23 28 43 27
Kommunikasjonskonsulent Vivian Olsen 23 28 43 10
Konsulent Brith Alsos 23 28 43 21

Avdeling for næring og samfunn
Corporate Responsibility
Direktør Marit Sagen Åstvedt 22 98 66 25
Fagsjef Stein Haakonsen 23 28 43 26
Utredningsleder Hilde E. Johansen 22 98 66 44

Livsforsikrings- og pensjonsavdelingen
Life Insurance and Pension

Direktør Sissel Rødevand 23 28 43 82
Ass. fagdirektør Biørn Bogstad 23 28 43 60
Fagsjef Grunde Vale 23 28 43 89
Fagsjef Espen Tørum 23 28 44 31
Fagsjef, aktuar Randi Mørk 23 28 43 64
Seniorrådgiver Martin Carlén 23 28 43 86
Rådgiver Anne-Kathrine Johansen 23 28 43 72
Konsulent Inger Lise Prebensen 23 28 43 65
Helsebedømmelse
Health Evaluation

Fagsjef Karl Gerhard Blaasaas 23 28 43 61

 

Bank- og kapitalmarkedsavdelingen
Banking and Capital Market

Direktør Jan Digranes

23 28 43 69 22 98 66 41

Konsulent Anita Fagersand 23 28 43 40
Sekretær Arnhild Rekve 22 98 66 29
Sekretær Ellen Groven Bjørndal 23 28 43 42

Bank- og samfunnsøkonomi
Seksjonsdirektør Erik Johansen 22 98 66 56
Ass. direktør Einar Kleppe 22 98 66 40
Ass. direktør Rolf Mæhle 22 98 66 27
Ass. direktør Per Erik Stokstad 22 98 65 34
Fagsjef Knut H. Jellum 22 98 66 43
Seniorrådgiver Mari Aasgaard Walle 22 98 65 38

Betalingssystemer og infrastruktur
Seksjonsdirektør Tor Johan Bjerkedal 23 28 43 52
Ass. direktør Eline Vedel 22 98 66 24
Fagsjef Trond Bakkerud 23 28 43 53
Fagsjef Rune Fjørtoft 23 28 43 84
Advokat Gunnar Harstad 22 98 66 49

Finansmarked og kapitalforvaltning
Financial Markets

Seksjonsdirektør Stein Sjølie 23 28 43 54
Fagsjef Herborg Horvei 23 28 43 83
Fagsjef Liv Tove Bakken 23 28 43 55
Fagsjef Arne Johan Hovland 23 28 43 56
Advokat Trond Søyland 23 28 43 85

Juridisk
Legal

Seksjonsdirektør Sverre Dyrhaug 23 28 43 50
Fagdirektør Tore A. Hauglie 23 28 43 57
Fagsjef Carl Flock 23 28 43 87
Fagsjef Elisabeth Auren 23 28 43 58
Trainee Helene Tørvold

Skadeforsikringsavdelingen
General Insurance

Direktør Geir R. Trulserud 23 28 44 20
Konsulent Kjersti Prestårhus 23 28 44 10

Skadejuridisk
Non-life legal affairs

Seksjonsdirektør Øyvind Flatner 23 28 43 62
Ass. fagdirektør Mia Ebeltoft 23 28 43 63

Svindelforebyggende
Fraud Prevention Office

Seksjonsdirektør Frode Bjeglerud 23 28 44 24
Spesialrådgiver Hans-Jacob Anonsen 23 28 44 23
Fagsjef Erik Hagelsteen Vik 23 28 44 48

Statistikk
Statistics

Seksjonsdirektør Kari Mørk 23 28 44 22
Spesialrådgiver Steinar Holm 23 28 43 88
Fagsjef, statistiker Harald Moseby 23 28 43 91

Skadeteknisk
Loss Prevention
Seksjonsdirektør Andreas Pihl 23 28 44 21
Fagdirektør Ove Røinesdal 23 28 42 51

FG
Insurance Companies' Approvals Board
Fagsjef brann Hildegunn Bjerke 23 28 43 92
Fagsjef innbrudd Arve Haug 23 28 44 14

Restverdiredning (RVR)
Remaining Value Salvage
Fagsjef, Ove Brandt 23 28 44 27

Bilskadekontoret
Motor Assessment
Seksjonsdirektør Terje Haug 23 28 44 32
Fagsjef Tom Andersson 23 28 44 33
Seniorrådgiver Arild Johannesen 23 28 44 36
Seniorrådgiver Truls Glenne 23 28 44 35
Rådgiver Kristin B. Stavrum 23 28 44 49
Rådgiver Jostein Soknes 23 28 44 34
Rådgiver Wenche Bye Westgård 23 28 44 38
Sekretær Ingrid Waler 23 28 44 37

Poolkontoret
Pool Arrangement
Seksjonsdirektør Stefi Kierulf Prytz 23 28 44 42
Direktør Knut Nordskog 23 28 44 39
Fagsjef Jørgen Nielsen 23 28 44 45
Regnskapskonsulent Kate Sinding Karlsen 23 28 44 41
Rådgiver Nina Wien 23 28 44 44
Rådgiver Kari Ericsson 23 28 43 23

 

Trafikkforsikringsforeningen / Yrkesskadeforsikringsforeningen
Motor Insurers Bureau / Occupational Injury Insurers Bureau
Sentralbord 22 04 86 00
Ass. fagdirektør Roger Stenseth 22 04 86 08
Regnskapssjef Wenche Bekkevold 22 04 86 03
Skadekonsulent Elisabeth Broch 22 04 86 02
Levert av ITverket EPiServer