FOLKETRYGDENS TILLEGGSPENSJON I HENHOLD TIL BRANSJESTANDARDEN AV 19.09.01 PENSJONSALDER = 67 �R |
| INNTEKT(I) | F�dsels�r | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | ||
| 1G<I<2G | 150000 | 58620 | 58620 | 58620 | 58620 | 58620 | 58620 | 58620 | 58620 | 58620 | 58620 |
| 2G | 158432 | 58620 | 58620 | 58620 | 58620 | 58620 | 58620 | 58620 | 58620 | 58620 | 58620 |
| 2G<I<3G | 160000 | 58620 | 58620 | 58620 | 58620 | 58620 | 58620 | 58620 | 58620 | 58620 | 58620 |
| 170000 | 58620 | 58620 | 58620 | 58620 | 58620 | 58620 | 58620 | 58620 | 58620 | 58620 | |
| 180000 | 58620 | 58620 | 58620 | 58620 | 58620 | 58620 | 58620 | 58620 | 58620 | 58620 | |
| 190000 | 58620 | 58620 | 58620 | 58620 | 58620 | 58620 | 58620 | 58620 | 58620 | 58620 | |
| 200000 | 58620 | 58620 | 58620 | 58620 | 58620 | 58620 | 58620 | 58620 | 58620 | 58620 | |
| 210000 | 58620 | 58620 | 58620 | 58620 | 58620 | 58620 | 58620 | 58620 | 58620 | 58620 | |
| 220000 | 59222 | 59328 | 59434 | 59539 | 59645 | 59751 | 59857 | 59962 | 60068 | 60174 | |
| 230000 | 63214 | 63327 | 63440 | 63553 | 63666 | 63779 | 63891 | 64004 | 64117 | 64230 | |
| 3G | 237648 | 66541 | 66660 | 66779 | 66898 | 67016 | 67135 | 67254 | 67373 | 67492 | 67610 |
| 3G<I<4G | 240000 | 67540 | 67661 | 67781 | 67902 | 68022 | 68143 | 68264 | 68384 | 68505 | 68625 |
| 250000 | 71865 | 71993 | 72122 | 72250 | 72378 | 72507 | 72635 | 72763 | 72892 | 73020 | |
| 260000 | 75857 | 75993 | 76128 | 76263 | 76399 | 76534 | 76670 | 76805 | 76941 | 77076 | |
| 270000 | 80182 | 80325 | 80468 | 80612 | 80755 | 80898 | 81041 | 81184 | 81328 | 81471 | |
| 280000 | 84175 | 84325 | 84476 | 84626 | 84776 | 84927 | 85077 | 85227 | 85377 | 85528 | |
| 290000 | 88500 | 88658 | 88816 | 88974 | 89132 | 89290 | 89448 | 89606 | 89764 | 89923 | |
| 300000 | 92825 | 92991 | 93157 | 93322 | 93488 | 93654 | 93820 | 93985 | 94151 | 94317 | |
| 310000 | 96818 | 96991 | 97164 | 97337 | 97510 | 97682 | 97855 | 98028 | 98201 | 98374 | |
| 4G | 316864 | 99812 | 99990 | 100169 | 100347 | 100525 | 100703 | 100882 | 101060 | 101238 | 101416 |
| 4G<I<5G | 320000 | 101143 | 101324 | 101504 | 101685 | 101866 | 102046 | 102227 | 102407 | 102588 | 102769 |
| 330000 | 105468 | 105656 | 105845 | 106033 | 106221 | 106410 | 106598 | 106787 | 106975 | 107163 | |
| 340000 | 109461 | 109657 | 109852 | 110047 | 110243 | 110438 | 110634 | 110829 | 111025 | 111220 | |
| 350000 | 113786 | 113989 | 114192 | 114396 | 114599 | 114802 | 115005 | 115208 | 115411 | 115615 | |
| 360000 | 117778 | 117988 | 118199 | 118409 | 118619 | 118830 | 119040 | 119250 | 119461 | 119671 | |
1. opptjeningsalder: 25 Siste opptjeningsalder: 66 Karriereinntektsaldre: 35-54 Pensjonsbel�p i kroner |
Folketrygdens tilleggspensjon Pr. 01.05.2011 Grunnbel�p = 79216 |
FOLKETRYGDENS TILLEGGSPENSJON I HENHOLD TIL BRANSJESTANDARDEN AV 19.09.01 PENSJONSALDER = 67 �R |
| INNTEKT(I) | F�dsels�r | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | ||
| 4G<I<5G | 370000 | 122104 | 122322 | 122540 | 122758 | 122976 | 123194 | 123412 | 123630 | 123848 | 124066 |
| 380000 | 126429 | 126655 | 126881 | 127106 | 127332 | 127558 | 127784 | 128009 | 128235 | 128461 | |
| 390000 | 130421 | 130654 | 130887 | 131120 | 131353 | 131586 | 131818 | 132051 | 132284 | 132517 | |
| 5G | 396080 | 133083 | 133321 | 133558 | 133796 | 134034 | 134271 | 134509 | 134747 | 134984 | 135222 |
| 5G<I<6G | 400000 | 134746 | 134987 | 135227 | 135468 | 135709 | 135949 | 136190 | 136430 | 136671 | 136912 |
| 410000 | 139072 | 139320 | 139569 | 139817 | 140065 | 140314 | 140562 | 140810 | 141059 | 141307 | |
| 420000 | 143064 | 143320 | 143575 | 143830 | 144086 | 144341 | 144597 | 144852 | 145108 | 145363 | |
| 430000 | 147389 | 147652 | 147915 | 148179 | 148442 | 148705 | 148968 | 149231 | 149495 | 149758 | |
| 440000 | 151382 | 151652 | 151923 | 152193 | 152463 | 152734 | 153004 | 153274 | 153545 | 153815 | |
| 450000 | 155707 | 155985 | 156263 | 156541 | 156819 | 157097 | 157375 | 157653 | 157931 | 158210 | |
| 460000 | 160032 | 160318 | 160604 | 160889 | 161175 | 161461 | 161747 | 162032 | 162318 | 162604 | |
| 470000 | 164025 | 164318 | 164611 | 164904 | 165197 | 165490 | 165782 | 166075 | 166368 | 166661 | |
| 6G | 475296 | 166354 | 166651 | 166948 | 167245 | 167542 | 167839 | 168136 | 168433 | 168730 | 169028 |
| 6G<I<7G | 480000 | 167019 | 167317 | 167616 | 167914 | 168212 | 168510 | 168809 | 169107 | 169405 | 169703 |
| 490000 | 168350 | 168651 | 168951 | 169252 | 169553 | 169853 | 170154 | 170454 | 170755 | 171056 | |
| 500000 | 169681 | 169984 | 170287 | 170590 | 170893 | 171196 | 171499 | 171802 | 172105 | 172408 | |
| 510000 | 171344 | 171650 | 171956 | 172262 | 172568 | 172874 | 173180 | 173486 | 173792 | 174098 | |
| 520000 | 172675 | 172983 | 173292 | 173600 | 173908 | 174217 | 174525 | 174834 | 175142 | 175450 | |
| 530000 | 174006 | 174317 | 174628 | 174938 | 175249 | 175560 | 175870 | 176181 | 176492 | 176803 | |
| 540000 | 175337 | 175650 | 175963 | 176276 | 176589 | 176903 | 177216 | 177529 | 177842 | 178155 | |
| 550000 | 176667 | 176983 | 177298 | 177614 | 177929 | 178245 | 178560 | 178876 | 179191 | 179507 | |
| 7G | 554512 | 177333 | 177650 | 177966 | 178283 | 178600 | 178916 | 179233 | 179550 | 179866 | 180183 |
| 7G<I<8G | 560000 | 178331 | 178650 | 178968 | 179286 | 179605 | 179923 | 180242 | 180560 | 180879 | 181197 |
| 570000 | 179662 | 179983 | 180304 | 180625 | 180945 | 181266 | 181587 | 181908 | 182229 | 182549 | |
| 580000 | 180993 | 181316 | 181639 | 181963 | 182286 | 182609 | 182932 | 183255 | 183579 | 183902 | |
1. opptjeningsalder: 25 Siste opptjeningsalder: 66 Karriereinntektsaldre: 35-54 Pensjonsbel�p i kroner |
Folketrygdens tilleggspensjon Pr. 01.05.2011 Grunnbel�p = 79216 |
FOLKETRYGDENS TILLEGGSPENSJON I HENHOLD TIL BRANSJESTANDARDEN AV 19.09.01 PENSJONSALDER = 67 �R |
| INNTEKT(I) | F�dsels�r | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | ||
| 7G<I<8G | 590000 | 182324 | 182650 | 182975 | 183301 | 183626 | 183952 | 184278 | 184603 | 184929 | 185254 |
| 600000 | 183654 | 183982 | 184310 | 184638 | 184966 | 185294 | 185622 | 185950 | 186278 | 186606 | |
| 610000 | 185318 | 185649 | 185980 | 186311 | 186642 | 186973 | 187304 | 187635 | 187965 | 188296 | |
| 620000 | 186649 | 186982 | 187316 | 187649 | 187982 | 188316 | 188649 | 188982 | 189315 | 189649 | |
| 630000 | 187980 | 188316 | 188651 | 188987 | 189323 | 189658 | 189994 | 190330 | 190665 | 191001 | |
| 8G | 633728 | 188645 | 188982 | 189319 | 189656 | 189993 | 190329 | 190666 | 191003 | 191340 | 191677 |
| 8G<I<9G | 640000 | 189310 | 189648 | 189986 | 190324 | 190662 | 191000 | 191339 | 191677 | 192015 | 192353 |
| 650000 | 190974 | 191315 | 191656 | 191997 | 192338 | 192679 | 193020 | 193361 | 193702 | 194043 | |
| 660000 | 192305 | 192648 | 192992 | 193335 | 193679 | 194022 | 194365 | 194709 | 195052 | 195396 | |
| 670000 | 193636 | 193982 | 194328 | 194673 | 195019 | 195365 | 195711 | 196056 | 196402 | 196748 | |
| 680000 | 194966 | 195314 | 195662 | 196011 | 196359 | 196707 | 197055 | 197403 | 197751 | 198100 | |
| 690000 | 196297 | 196648 | 196998 | 197349 | 197699 | 198050 | 198400 | 198751 | 199101 | 199452 | |
| 700000 | 197961 | 198315 | 198668 | 199022 | 199375 | 199729 | 200082 | 200436 | 200789 | 201143 | |
| 710000 | 199292 | 199648 | 200004 | 200360 | 200716 | 201071 | 201427 | 201783 | 202139 | 202495 | |
| 9G | 712944 | 199624 | 199981 | 200337 | 200693 | 201050 | 201406 | 201763 | 202119 | 202476 | 202832 |
| 9G<I<10G | 720000 | 200622 | 200980 | 201339 | 201697 | 202055 | 202413 | 202772 | 203130 | 203488 | 203847 |
| 730000 | 201953 | 202314 | 202674 | 203035 | 203396 | 203756 | 204117 | 204478 | 204838 | 205199 | |
| 740000 | 203284 | 203647 | 204010 | 204373 | 204736 | 205099 | 205462 | 205825 | 206188 | 206551 | |
| 750000 | 204948 | 205314 | 205680 | 206046 | 206412 | 206778 | 207144 | 207510 | 207876 | 208242 | |
| 760000 | 206278 | 206646 | 207015 | 207383 | 207752 | 208120 | 208488 | 208857 | 209225 | 209593 | |
| 770000 | 207609 | 207980 | 208351 | 208721 | 209092 | 209463 | 209834 | 210204 | 210575 | 210946 | |
| 780000 | 208940 | 209313 | 209686 | 210059 | 210432 | 210806 | 211179 | 211552 | 211925 | 212298 | |
| 790000 | 210271 | 210647 | 211022 | 211397 | 211773 | 212148 | 212524 | 212899 | 213275 | 213650 | |
| 10G | 792160 | 210604 | 210980 | 211356 | 211732 | 212108 | 212484 | 212861 | 213237 | 213613 | 213989 |
| 10G<I<11G | 800000 | 211935 | 212314 | 212692 | 213070 | 213449 | 213827 | 214206 | 214584 | 214963 | 215341 |
1. opptjeningsalder: 25 Siste opptjeningsalder: 66 Karriereinntektsaldre: 35-54 Pensjonsbel�p i kroner |
Folketrygdens tilleggspensjon Pr. 01.05.2011 Grunnbel�p = 79216 |
FOLKETRYGDENS TILLEGGSPENSJON I HENHOLD TIL BRANSJESTANDARDEN AV 19.09.01 PENSJONSALDER = 67 �R |
| INNTEKT(I) | F�dsels�r | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | ||
| 10G<I<11G | 810000 | 213265 | 213646 | 214027 | 214408 | 214788 | 215169 | 215550 | 215931 | 216312 | 216693 |
| 820000 | 214596 | 214979 | 215362 | 215746 | 216129 | 216512 | 216895 | 217278 | 217662 | 218045 | |
| 830000 | 215927 | 216313 | 216698 | 217084 | 217469 | 217855 | 218241 | 218626 | 219012 | 219397 | |
| 840000 | 217258 | 217646 | 218034 | 218422 | 218810 | 219198 | 219586 | 219974 | 220362 | 220750 | |
| 850000 | 218921 | 219312 | 219703 | 220094 | 220485 | 220876 | 221267 | 221658 | 222049 | 222440 | |
| 860000 | 220252 | 220645 | 221039 | 221432 | 221825 | 222219 | 222612 | 223005 | 223398 | 223792 | |
| 870000 | 221583 | 221979 | 222374 | 222770 | 223166 | 223561 | 223957 | 224353 | 224748 | 225144 | |
| 11G | 871376 | 221916 | 222312 | 222709 | 223105 | 223501 | 223897 | 224294 | 224690 | 225086 | 225483 |
| 11G<I<12G | 880000 | 222914 | 223312 | 223710 | 224108 | 224506 | 224904 | 225302 | 225700 | 226098 | 226497 |
| 890000 | 224577 | 224978 | 225379 | 225780 | 226181 | 226582 | 226983 | 227384 | 227785 | 228187 | |
| 900000 | 225908 | 226311 | 226715 | 227118 | 227522 | 227925 | 228328 | 228732 | 229135 | 229539 | |
| 910000 | 227239 | 227645 | 228051 | 228456 | 228862 | 229268 | 229674 | 230079 | 230485 | 230891 | |
| 920000 | 228570 | 228978 | 229386 | 229795 | 230203 | 230611 | 231019 | 231427 | 231835 | 232243 | |
| 930000 | 229901 | 230312 | 230722 | 231133 | 231543 | 231954 | 232364 | 232775 | 233185 | 233596 | |
| 940000 | 231564 | 231978 | 232391 | 232805 | 233218 | 233632 | 234045 | 234459 | 234872 | 235286 | |
| 950000 | 232895 | 233311 | 233727 | 234143 | 234559 | 234974 | 235390 | 235806 | 236222 | 236638 | |
| 12G | 950592 | 232895 | 233311 | 233727 | 234143 | 234559 | 234974 | 235390 | 235806 | 236222 | 236638 |
1. opptjeningsalder: 25 Siste opptjeningsalder: 66 Karriereinntektsaldre: 35-54 Pensjonsbel�p i kroner |
Folketrygdens tilleggspensjon Pr. 01.05.2011 Grunnbel�p = 79216 |